Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/66055
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Đình An | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bưởi | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Khuê | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:16:37Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:16:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=345755 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/66055 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2022 - no.14 - tr.276-281 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các hệ thống nhà thuốc tư nhân tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty cổ phần Dược Hậu Giang = Factors affecting the satisfaction of private pharmacy systems in Ho Chi Minh City with Hau Giang Pharmaceutical Joint stock Company | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv146S142022276.pdf | 776.79 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.