Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/66242
Title: | Yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại: Góc nhìn từ hồi quy phân vị = Factors affecting the performance ofVietnamese commercial banks: Perspectives from percentile regression |
Authors: | Vũ, Trọng Hiến Nguyễn, Thị Kiều Nga Trương, Công Hậu |
Keywords: | Tạp chí Tài Chính |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Tài Chính - 2022 - no.781 - tr.37-40 - ISSN.2615-8973 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=346415 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/66242 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv133S7812022037.pdf
Size : 796,29 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.