Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/6633
Title: | Nghiên cứu nồng độ procalcitonin huyết thanh ở bệnh nhân nam đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có hút thuốc lá |
Authors: | Huỳnh, Đình Nghĩa Trương, Dương Phi |
Keywords: | Tạp chí Y tế Công cộng |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y tế Công cộng - 2019 - no.22-25 - ISSN.2345-1210 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=308609 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/6633 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv482S22-252019028.pdf
Size : 815,84 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.