Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67867
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Sơn | |
dc.contributor.author | Châu, Đức Thọ | |
dc.contributor.author | Peter, Johnson | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:34:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:34:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=349251 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67867 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - 2022 - no.12 - tr.56 - 61 - ISSN.1859-4581 | en |
dc.subject | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | en |
dc.title | Ảnh hưởng của liều lượng phân N, P, K đến năng suất và chất lượng quả xoài Cát Chu (Mangifera indica L.) vụ nghịch tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp = Effect of N, P, K dosage application on yield and fruit quality of mango (Mangifera indica L.) “Cat chu” variety off season at Cao Lanh district, Dong Thap province | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv201S122022056.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.