Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67868
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Tân Thành | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Huyền | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Uyển Nhi | |
dc.contributor.author | Trần, Văn Ngọc | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:34:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:34:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=349260 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67868 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - 2022 - no.12 - tr.77 - 82 - ISSN.1859-4581 | en |
dc.subject | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | en |
dc.title | Tối ưu hóa quá trình trích ly siêu âm hàm lượng saponin triterpenoit tổng và hoạt tính chống oxy hóa từ cây Diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria L.) = Optimization of ultrasonic extraction process of total saponin triterpenoid and antioxidant activities from Phyllanthus urinaria | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv201S122022077.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.