Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67884
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Hùng Tiến | |
dc.contributor.author | Trần, Công Hạnh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Bá Hoạt | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:35:02Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=349304 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67884 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - 2022 - no.13 - tr.46 - 54 - ISSN.1859-4581 | en |
dc.subject | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | en |
dc.title | Ảnh hưởng của lượng bón đạm, lân, kali đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, hàm lượng glycoalcaloid của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance) trồng trên đất đồi tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa = Effect of doses apply of nitrogen, phosphorus and Potassium on growth, development, yield, glycoalcaloid content of Solanum hainanense Hance planting on the hill soil in Ngoc Lac district, Thanh Hoa province | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv201S132022046.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.