Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67974
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Hải | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Vinh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Phú | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:36:43Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:36:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=349421 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67974 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - 2022 - no.10 - tr.1293 - 1301 - ISSN.1859 - 0004 | en |
dc.subject | Khoa học Nông nghiệp Việt Nam | en |
dc.title | Ảnh hưởng của silic đến một số chỉ tiêu sinh lý và khả năng hấp thu dinh dưỡng khoáng của cây mạch môn (Ophiopogon japonicus Wall) trong điều kiện không tưới = Effects of Silicon Application on Physiological Characteristics and Mineral Nutrient Uptake of Mondo Grass (Ophiopogon japonicus) under Non-irrigated Condition | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CTv169V20S1020221293.pdf | 10.71 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.