Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/6805
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thanh Trước | |
dc.contributor.author | Trần, Viết An | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T03:20:39Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T03:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=308798 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/6805 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y tế Công cộng - 2019 - no.22-25 - ISSN.2345-1210 | en |
dc.subject | Tạp chí Y tế Công cộng | en |
dc.title | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thiếu máu và đánh giá kết quả điều trị thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu bằng thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2017-2018 | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv482S22-252019096.pdf | 773.84 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.