Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/70488
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Huy Hiệu | |
dc.contributor.author | Bùi, Văn Nhơn | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Hiển | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Lân Hiếu | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Lân Việt | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh Lý | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T03:03:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T03:03:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=346581 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/70488 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) - 2022 - no.09 - tr.72-81 - ISSN.2354-080X | en |
dc.subject | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) | en |
dc.title | Đánh giá phân suất tống máu thất phải bằng siêu âm tim 3D ở bệnh nhân tăng áp lực động mạch phổi | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv251V157S092022072.pdf | 782.95 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.