Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/70985
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Bá Quỳnh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Nhật Thanh | |
dc.contributor.author | Phùng, Kim Yến | |
dc.contributor.author | Bùi, Hoàng Long | |
dc.contributor.author | Lê, Minh Ngọc | |
dc.contributor.author | Tạ, Đức Chung | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Thúy An | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T03:07:31Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T03:07:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=340440 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/70985 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y dược lâm sàng 108 - 2022 - no.ĐB1 - tr.114-120 - ISSN.1859-2872 | en |
dc.subject | Tạp chí Y dược lâm sàng 108 | en |
dc.title | Khảo sát tỷ lệ viêm tại chỗ và một số yếu tố liên quan sau đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2021 = Surveying ratio and associated factors of phlebitis after patients having peripheral intravenous catheters at 108 Military Central Hospital 2021 | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv337V17SDB12022114.pdf | 229.25 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.