Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71042
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giang, Nguyen Van | |
dc.contributor.author | Vu, Nguyen Trong | |
dc.contributor.author | Vung, Nguyen Huy | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T03:07:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T03:07:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=350704 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71042 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ (Đại học Bình Dương) - 2022 - no.4 - tr.155-168 - ISSN.1859-4336 | en |
dc.subject | Khoa học và Công nghệ (Đại học Bình Dương) | en |
dc.title | Khảo sát nước dưới đất bằng tổ hợp phương pháp đo sâu điện đối xứng (VES) và đo sâu từ tellua (MTS) ở miền Đông Nam Bộ (miền Nam Việt Nam) = Groundwater Investigation by Combined Vertical Electrical Sounding and Magnetotelluric Sounding in Eastern Region of Mekong Delta, in the South of Vietnam | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CTv164S42022155.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.