Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71714
Title: | Ảnh hưởng của mật độ nuôi và khẩu phần thức ăn đến tỷ lệ sống và tăng trưởng của tôm hùm bông nuôi trong môi trường lavi (Thenus Orientalis Lund, 1793) = Effects of stocking density and diets on survival and growth of lavi-cultured slipper lobster (Thenus Orientalis Lund, 1793) |
Authors: | Nguyen, Van Manh Nguyen, Quoc Thang Dao, Mong Uyen Truong, Quoc Thai |
Keywords: | Khoa học và Công nghệ Biển |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Khoa học và Công nghệ Biển - 2023 - no.1 - tr.81-92 - ISSN.1859-3097 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=355782 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71714 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.