Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71894
Title: | Xác định các yếu tố ảnh hưởng kết quả sớm phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot ở trẻ dưới 1 tuổi = Identifying risk factors influencing early outcomes of total correction of tetralogy of fallot in children under 1 year of age |
Authors: | Nguyễn, Hữu Thành Mai, Văn Viện Nguyễn, Sinh Hiền |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2023 - no.1B - tr.260-264 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=355945 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71894 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.