Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Hoa | |
dc.contributor.author | Đinh, Thị Vân Khanh | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T09:07:34Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T09:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=353395 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72253 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2023 - no.1A - tr.42-47 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Tỷ lệ chấp nhận đặt que cấy tránh thai Implanon của sản phụ sau sinh 6-12 tuần tại Bệnh viện phụ sản MêKông = Acceptability of implanon subdermal implant among 6-12 weeks postpartum women at Mekong hospital | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv46V520S1A2023042.pdf
Size : 285,02 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.