Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Tuấn Linh | |
dc.contributor.author | Đào, Như Mai | |
dc.contributor.author | Khuất, Đức Dương | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T09:08:12Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T09:08:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=356373 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72370 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng - 2023 - no.5 - tr.39-44 - ISSN.1859-1531 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng | en |
dc.title | Phân tích dao động riêng của tấm micro cơ tính biến thiên theo hai phương với lỗ rỗng bằng tiếp cận đẳng hình học = Free vibration analysis of bi-directional functionally graded porous microplate using isogeometric approach | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv465V21S52023039.pdf
Size : 612,38 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.