Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Quang Đạt | |
dc.contributor.author | Đỗ, Văn Anh | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T09:08:25Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T09:08:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=356410 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72411 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Đại học Thành Đông - 2023 - no.8 - tr.1-9 - ISSN.2734-9500 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học Đại học Thành Đông | en |
dc.title | Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ khám chữa bệnh tại trạm y tế xã – phường của người dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận năm 2019-2020 = Some factors related to the rate of medical examination and treatment at commune health stations - wards of people in La Gi town, Binh Thuan province in 2019-2020 | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.