Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72475
Title: | Nghiên cứu giá trị tiên lượng tử vong sớm của thang phân loại Marshall và điểm Rotterdam ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng = Studying the predictive value of early death of Marshall classification scale and Rotterdam scale in severe traumatic brain injury patients |
Authors: | Phạm, Nguyên Hoàng Nguyễn, Quang Huy Nguyễn, Chí Tâm Lê, Đăng Mạnh Nguyễn, Trung Kiên |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2023 - no.1A - tr.128-132 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=353482 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72475 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.