Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Minh Chín | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Chương | |
dc.contributor.author | Lê, Nguyễn Đăng Khoa | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Anh Phi | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T09:46:09Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T09:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=356501 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72512 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2023 - no.2 - tr.210-215 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Kiến thức, thái độ và tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 mũi nhắc lại của người trưởng thành tại tỉnh Bình Dương năm 2022 = Knowledge, attitude, and the prevalence of Covid-19 vaccine booster doses among adults in Binh Duong province in 2022 | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.