Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thanh, Hương | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T06:57:01Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T06:57:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=356901 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72956 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Thị trường Tài chính Tiền tệ - 2023 - no.1-2 - tr.25-27 - ISSN.1859-2805 | en |
dc.subject | Thị trường Tài chính Tiền tệ | en |
dc.title | Việt Nam lọt top các nền kinh tế hoạt động hiệu quả nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 = Vietnam is one of top performing economies in the Asia - Pacific region in 2022 | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.