Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Lan | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Tuấn | |
dc.contributor.author | Vũ, Văn Quý | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T06:57:02Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T06:57:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=356907 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/72962 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) - 2023 - no.04 - tr.179-187 - ISSN.2354-080X | en |
dc.subject | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) | en |
dc.title | Giá trị của xét nghiệm CA125, HE4, chỉ số ROMA, chỉ số Copenhagen trong chẩn đoán ung thư buồng trứng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv251V164S042023179.pdf
Size : 250,87 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.