Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/73741
Title: | Đánh giá nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân nhập viện mắc bệnh lý tim mạch bằng thang điểm Padua = Assessment venous thromboembolism risk in hospitalized medical patients with cardiovascular disease by Padua score |
Authors: | Trịnh, Ngọc Thạnh Hoàng, Văn Sỹ |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2023 - no.1B - tr.70-74 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=354010 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/73741 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.