Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/73865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hải An | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Như Lâm | |
dc.contributor.author | Trần, Đình Hùng | |
dc.contributor.author | Ngô, Tuấn Hưng | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T07:13:14Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T07:13:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=357721 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/73865 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Thảm họa và Bỏng - 2023 - no.02 - tr.16-22 - ISSN.1859-3461 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Thảm họa và Bỏng | en |
dc.title | Giá trị tiên lượng tử vong của lactat máu động mạch kết hợp với thang điểm rBaux và diện tích bỏng sâu trên bệnh nhân bỏng nặng | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.