Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/7473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Xuân Diễm Trinh | |
dc.contributor.author | Lý, Trường Dũ | |
dc.contributor.author | Phạm, Huỳnh Ngân | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T07:52:11Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T07:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=274359 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/7473 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2019 - no.8 - tr.433-438 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
dc.title | Khảo sát định tính thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết diệp hạ châu (Phyllanthus Amarus Schum.Et Thonn) = Investigation of the chemical composition and antioxidant activity of Phyllanthus Amarus Schum.Et Thonn | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.