Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/74763
Title: | Thực trạng rối loạn chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở người bệnh đái tháo đường typ 2 và một số yếu tố liên quan = Status of left ventricular dysfunction by doppler echocardiography in patients with type 2 diabetes and some related factors |
Authors: | Nguyễn, Thế Vinh Vũ, Bích Nga |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2023 - no.1 - tr.234-238 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=354376 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/74763 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.