Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/74805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phùng, Thị Huyền | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Yến | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T07:32:28Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T07:32:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=358571 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/74805 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2023 - no.1B - tr.106-111 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến kết quả phác đồ docetaxel-carboplatin-trastuzumab trong điều trị bổ trợ ung thư vú có HER2/neu dương tính = Evaluation of factors associated with treatment outcome of adjuvant docetaxel-carboplatin-trastuzumab regimen in HER2/neu positive breast cancer | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.