Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/74950
Title: | Nghiên cứu áp dụng thang điểm HEART trong phân tầng nguy cơ bệnh nhân đau ngực vào Trung tâm Cấp cứu - đột quỵ, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế = Study on application of the HEART score in stratifying risk among patients with chest pain in the Emergency and Stroke Center of Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital |
Authors: | Nguyễn, Khánh Huy |
Keywords: | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - 2023 - no.01 - tr.57-64 - ISSN.1859-3836 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=358702 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/74950 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.