Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/74959
Title: | Khảo sát số ảnh hưởng của hàm lượng cốt thép dọc tới khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép ứng lực trước = Numerical investigation of the effect of longitudinal reinforcement ratio on shear resistance of prestressed concrete beams |
Authors: | Trần, Việt Tâm Trần, Đình Khải Nguyễn, Vũ Trung Nghĩa |
Keywords: | Tạp chí Xây dựng |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Xây dựng - 2023 - no.7 - tr.36-41 - ISSN.2615-8957 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=358710 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/74959 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.