Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/75078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vu, Huy Hoang | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T07:33:25Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T07:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=358817 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/75078 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng - 2023 - no.46 - tr.67-72 - ISSN.1859-350X | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng | en |
dc.title | Ước tính tỷ lệ cốt thép mặt đối mặt của cột bê tông cốt thép hình chữ nhật ngắn dựa trên hai lần uốn một trục riêng biệt = Estimating the face-to-face reinforcement ratio of short rectangular reinforced concrete columns based on two uniaxial bendings separately | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.