Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/75271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Thanh Trúc | |
dc.contributor.author | Phạm, Thành Suôl | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T07:38:24Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T07:38:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=358991 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/75271 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Y Dược học Cần Thơ - 2023 - no.54 - tr.111-117 - ISSN.2354-1210 | en |
dc.subject | Y Dược học Cần Thơ | en |
dc.title | Đánh giá kết quả sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp ở thai phụ tiền sản giật, sản giật tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2021-2022 | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.