Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/75418
Title: | Đại dịch Covid-19 và hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết: Nghiên cứu thực nghiệm ở đồng bằng sông Cửu Long = The impact of COVID-19 pandemic on the performance of listed companies: An experimental study about listed companies operating in the Mekong Delta |
Authors: | Nguyễn, Minh Nhã Võ, Văn Hiền |
Keywords: | Tạp chí Công Thương |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Công Thương - 2023 - no.3 - tr.277-285 - ISSN.0866-7756 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=360535 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/75418 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.