Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/76438
Title: | Cảm tính nhà đầu tư, biến động tỷ suất sinh lời và thanh khoản chứng khoán trong bối cảnh ảnh hưởng bởi Covid-19 = Investor sentiment, Volatility in Stock Returns, and Liquidity in the Context of the Covid-19 Pandemic |
Authors: | Đoàn, Thị Cẩm Vân Tăng, Chấn Thiêng |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á - 2023 - no.204 - tr.34-48 - ISSN.2615-9813 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=361454 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/76438 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.