Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/77294
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tài chính toàn diện của khách hàng cá nhân qua tần suất sử dụng dịch vụ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang = Factors affecting individual customers' access to financial inclusion through the frequency of using services of commercial banks in An Giang province |
Authors: | Vũ, Cẩm Nhung Lưu, Phước Vẹn |
Keywords: | Khoa học và Công nghệ (Đại học Bình Dương) |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Khoa học và Công nghệ (Đại học Bình Dương) - 2023 - no.1 - tr.21-34 - ISSN.1859-4336 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=355043 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/77294 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.