Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/78022
Title: | Phân tích và dự báo sổ khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bình Định bằng các mô hình chuỗi thời gian |
Authors: | Cao, Tấn Bình Đinh, Nguyễn Minh Nguyên Phạm, Lan Anh Võ, Thùy Linh |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2023 - no.632 - tr.89-91 - ISSN.0868-3808 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=362899 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/78022 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.