Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/78047
Title: | Định lượng các chất đánh dấu pinoresinol 4-O-beta-D-glucopyranoside và vladinol F trong dược liệu quả dứa dại Bắc bộ (Pandanus tonkinensis) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao = Determination of Pinoresinol 4-O-beta-D-glucopyranoside and Vladinol F as Markers in Pandanus tonkinensis Fruits by High-Performance Liquid Chromatography |
Authors: | Đinh, Thị Huyền Trang Bùi, Văn Trung Ngô, Quốc Anh Dương, Hồng Anh Phạm, Hùng Việt |
Keywords: | Tạp chí Khoa học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội - 2023 - no.02 - tr.34-42 - ISSN.2615-9309 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=362922 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/78047 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.