Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/78090
Title: | Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng năng lượng điện thủy triều khu vực quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK Việt Nam = Researching and evaluating the tidal energy potential in the Truong Sa archipelago and the DK flatform, Viet Nam |
Authors: | Đoàn, Quang Trí Phạm, Văn Hùng Phạm, Trí Thức |
Keywords: | Khí tượng thủy văn |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Khí tượng thủy văn - 2023 - no.753 - tr.1-12 - ISSN.2525-2208 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=362961 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/78090 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.