Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/78095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Traần, Ái Cầm | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T08:41:17Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T08:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=362965 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/78095 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí nghiên cứu chính sách và quản lý - Đại học Quốc gia Hà Nội - 2023 - no.02 - tr.11-23 - ISSN.2615-9295 | en |
dc.subject | Tạp chí nghiên cứu chính sách và quản lý - Đại học Quốc gia Hà Nội | en |
dc.title | Quản lý chất lượng giáo dục thông qua đánh giá gián tiếp mức độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học ngành quản trị kinh doanh = Education Quality Management through the Indirect Assessment of Expected Learning Outcomes in the Undergraduate Training Program of Business Administration | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.