Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/78483
Title: | ứng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC) vào đánh giá hiệu quả hoạt động trong các trường đại học công lập |
Authors: | Đặng, Quỳnh Trinh Tạ, Việt Anh |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2023 - no.634 - tr.83-85 - ISSN.0868-3808 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=363315 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/78483 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.