Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/79193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ, Thu Hoài | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Uyên Uyên | |
dc.contributor.author | Từ, Thị Kim Thoa | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T01:14:22Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T01:14:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=360058 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/79193 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công Thương - 2023 - no.4 - tr.102-111 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công Thương | en |
dc.title | Hành vi đầu tư của các doanh nghiệp ở các quốc gia châu Á dưới tác động của hạn chế tài chính- Hướng tiếp cận mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn dạng bảng = Investment of Asian firms under the impact of financial constraints - A Panel Smooth Transition Regression Model approach | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.