Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/79376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Sang | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Kiên | |
dc.contributor.author | Đào, Danh Vĩnh | |
dc.contributor.author | Trần, Phan Ninh | |
dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Thạch | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T01:15:16Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T01:15:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=354773 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/79376 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2023 - no.2 - tr.219-224 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Nghiên cứu đặc điểm tổn thương phổi trên cắt lớp vi tính đa dãy ở bệnh nhân hậu Covid-19 = Imaging characteristics on multi-slice computed tomography of pulmonary lesions in patients with post-Covid-19 | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.