Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/79971
Title: | Biến động xuất khẩu do tăng trưởng FDI và CO2 - Bằng chứng thực nghiệm từ một số nước châu Á và gợi ý cho Việt Nam = Export volatility stemming from FDI growth and CO2 - Empirical evidence from some Asian countries and suggestions for Vietnam |
Authors: | Cao, Phương Thảo Chu, Thanh Giang Bùi, Ngọc Anh |
Keywords: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán - 2023 - no.2A - tr.139-144 - ISSN.1859-4093 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=355508 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/79971 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.