Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/80074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Văn Kiệm | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T01:20:59Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T01:20:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=355601 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/80074 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Tài chính Kế toán - 2023 - no.02 - tr.55-59 - ISSN.1859-4093 | en |
dc.subject | Nghiên cứu Tài chính Kế toán | en |
dc.title | Nhận diện yếu tố tác động đến xuất khẩu mặt hàng trái cây Việt Nam sang thị trường EU = Identifying factors affecting the export of Vietnamese fruit products to the EU market | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.