Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/80096
Title: | Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi đối với nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán = Research on behavioral finance theory for individual investors on the stock market |
Authors: | Cao, Minh Tiến |
Keywords: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán - 2023 - no.03 - tr.20-24 - ISSN.1859-4093 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=355621 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/80096 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.