Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/80109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ, Thủy Tiên | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T01:21:10Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T01:21:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=355633 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/80109 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Tài chính Kế toán - 2023 - no.03 - tr.77-82 - ISSN.1859-4093 | en |
dc.subject | Nghiên cứu Tài chính Kế toán | en |
dc.title | Biến động giá thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và xung đột Nga - Ukraine = Stock market price fluctuations in Southeast Asian countries during the Covid-19 pandemic and the Russia-Ukraine conflict | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.