Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/80119
Title: | Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam = Evaluation of factors affecting the level of risk acceptance of commercial banks in Vietnam |
Authors: | Nguyễn, Thị Hồng Nhâm |
Keywords: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán - 2023 - no.05 - tr.31-36 - ISSN.1859-4093 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=355642 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/80119 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.