Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/80503
Title: | Tăng áp động mạch phổi tồn lưu sau đóng shunt trái phải trong các bệnh tim bẩm sinh thường gặp ở trẻ em: tỷ lệ và các yếu tố nguy cơ = Residual pulmonary hypertension after left to right shunt closure in common pediatric congenital heart diseases: rate and risk factors |
Authors: | Vi, Hoang Ngoc Phung, Doan Van Thang, Bui Quoc Van, Le Thanh Khanh |
Keywords: | Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam - 2023 - no.42 - tr.69-76 - ISSN.0866-7551 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=359423 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/80503 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.