Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/81095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Toàn | |
dc.contributor.author | Đỗ, Đức Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T01:30:09Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T01:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=363901 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/81095 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học Giao thông vận tải - 2023 - no.6 - tr.735-751 - ISSN.1859-2724 | en |
dc.subject | Khoa học Giao thông vận tải | en |
dc.title | Xây dựng chương trình kiểm định giả thuyết thống kê có tham số, hai mẫu trong đánh giá độ tin cậy của phương tiện đường sắt = Development of computer program to test parametric hypotheses based on two samples in railway vehicle reliability assessment | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.