Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/81362
Title: | Ứng dụng nền tảng Google Earth Engine đánh giá quá trình xói mòn - bồi tụ vùng cửa sông, ven biển sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam = The application of Google Earth Engine platform to assess the erosion - accretion processes of the estuary and coastal areas of Tra Khuc river, Quang Ngai province, Vietnam |
Authors: | Dao, Dinh Cham Nguyen, Van Hong Nguyen, Ngoc Thang Nguyen, Thanh Binh |
Keywords: | Khoa học và Công nghệ Biển |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Khoa học và Công nghệ Biển - 2023 - no.3 - tr.233-246 - ISSN.1859-3097 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=364074 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/81362 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.