Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/81998
Title: | Xác nhận phương pháp miễn dịch hóa phát quang định lượng renin, đo hoạt độ renin và định lượng aldosterone huyết tương = Verification of chemiluminescent immunoassay to measure renin activity, direct renin and aldosterone concentrations |
Authors: | Lương, Huệ Quyên Phạm, Thu Hiền Trần, Thị Chi Mai |
Keywords: | Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) - 2023 - no.08 - tr.27 - 34 - ISSN.2354-080X |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=365591 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/81998 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.