Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/82211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào, Đình Đức | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T01:40:54Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T01:40:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=365783 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/82211 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Môi trường - 2023 - no.CĐ2 - tr.12-15 - ISSN.2615-9597 | en |
dc.subject | Môi trường | en |
dc.title | Ứng dụng Microstation V8i và Vietmap XM thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính thực nghiệm tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ = Application of Microstation V8i and Vietmap XMfor establishingland use maps from the cadastral maps in Thanh Sontown, Thanh Son district, Phu Tho province | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.