Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/82690
Title: | Tỷ lệ mắc HSPM và một số yếu tố liên quan ở học sinh mầm non huyện Nà Rì tỉnh Bắc Kạn năm 2023 |
Authors: | Phạm, Thanh Hà Nguyễn, Thùy Linh Bùi, Hữu Tuấn Võ, Trương Như Ngọc |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2023 - no.CD3 - tr.254-259 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=366214 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/82690 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.